<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of the Effective Parameters on the Performance of Hollow Fiber Membrane Contactors in CO2 Separation from Natural Gas</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه پارامترهای موثر بر عملکرد تماس دهنده های غشایی الیاف تو خالی برای جداسازی دی اکسیدکربن از گاز طبیعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11704</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>تبریز،دانشگاه صنعتی سهند تبریز،دانشکده مهندسی شیمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>یگانی</LastName>
<Affiliation>تبریز،دانشگاه صنعتی سهند تبریز،دانشکده مهندسی شیمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Membrane contactor is a device which enables direct contact between gas and liquid phases without scattering in each other. Among several industrial and scientific examples, natural gas sweetening is the most important application of membrane contactor.  Gas stream consists of natural gas, enters to the one side of membrane and absorbent phase flows in the other side. Membrane provides an interfacial surface which increases the rate of mass transfer between gas and liquid phases. Hollow fiber membranes utilized in membrane contactor should have hydrophobic surface property to prevent the liquid phase from penetrating to the porous structure. Otherwise, a huge increase in mass transfer resistance would be observed. In comparison to the conventional packed or tray towers, membrane contactor benefits from high interfacial mass transfer surface and very easy flow control as well as process operation. This article in addition to the application of mass transfer equations in simulation and modeling of membrane contactor; mainly focuses on the natural gas sweetening and analysis of the influential parameters on the performance and absorption process such as membrane wettability, liquefied absorbents, membrane characteristics and operational conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تماس دهنده‌های غشایی تجهیزاتی هستند که امکان تماس مستقیم یک فاز گازی و یک فاز مایع را به منظور انتقال جرم بین آن‌ها، بدون پراکنده شدن یک فاز در دیگری فراهم می‌آورد. مهمترین کاربرد این سیستم ها در شیرین سازی گاز طبیعی وحذفگاز کربن دی اکسید (CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) از آن می‌باشد. جریان گاز محتوی CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; در یک سمت غشا و یک محلول جاذب در سمت دیگر غشا جریان می‌یابد. نقش غشا در این فرایند، افزایش سطح تماس بین فاز گاز و مایع می‌باشد. تماس دهنده‌های غشایی معمولاً بصورت غشاهای آبگریز ریز متخلخل الیاف توخالی ساخته می‌شوند. از آنجاییکه غشا آبگریز است، به مایع اجازه عبور از میان حفره‌های غشا و وارد شدن به سمت جریان گاز را نمی‌دهد.&lt;sub&gt;.&lt;/sub&gt;این فرایند در مقایسه با فرایندهای مرسوم حذف CO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;چندین مزیت دارد که مهمترین آن‌ها سطح تماس به ازای حجم بسیار بالا و کنترل ساده‌تر جریان‌های گاز و مایع می‌باشد.هدف اصلی این مقاله، مطالعه بر روی شیرین سازی گاز طبیعی با استفاده از تماس دهنده‌های الیاف توخالی و بررسی مطالعاتی بر پارامترهای موثر بر بازده وعملکرد فرایند جذب شامل خیس‌شدگی غشا، جاذب‌های مایع، مشخصات غشا و شرایط عملیاتی می باشد و همچنین روابط انتقال جرم که فرایند جذب را در این سیستم‌ها توصیف می‌کند نیز آورده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تماس دهنده غشایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غشای الیاف توخالی ریز متخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب کربن دی اکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیس شدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبگریزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_11704_6e67691b60ed3e4a55935261314dd534.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
