<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fuel Engine Tests and Their Role in Quality Evaluation of Fuel of Gasoline and Diesel Vehicles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آزمون های موتوری سوخت و نقش شان در ارزیابی کیفی سوخت خودروهای بنزینی و دیزلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11707</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>برخورداریون</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت - مرکز تحقیقات روان کننده ها</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Engine tests have an essential role in optimize, Simulate actual operating conditions and evaluation of performance of internal combustion engines fuels. In this tests, Standard and special engines are driven under certain conditions and adjustments in determined time. The Results used for optimizing of motor fuel formulation and improving of engines efficiency, minimize the engine problems (fuel sediments, soot and injectors fouling), promotion of fuel economy and   Reduction of vehicles exhaust emissions. Engine tests are designed and defined based on the standards world or factory methods. High costs to inaugurate and enforcement the tests and difficult to prepare and security of spare parts of engines are barriers to their expansion. This paper has been paid to investigate and introducing of Engine Tests in quality evaluation of fuel of gasoline and diesel vehicles in Iran and other parts of the world.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آزمون&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;های موتوری سوخت در بهینه سازی، شبیه سازی شرایط کارکردی واقعی و ارزیابی عملکرد سوخت&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;های مصرفی در موتورهای احتراق داخلی نقشی اساسی دارند. در این آزمون ها موتورهای استاندارد و خاص در زمان های معین، تحت شرایط و تنظیمات خاص رانده می&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;شوند از نتایج حاصله برای بهینه سازی فرمولاسیون سوخت&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;ها  به منظور  ارتقای راندمان، به حداقل رساندن مشکلات موتورها (تشکیل رسوبات و گرفتگی افشانه های سوخت)، بهبود اقتصاد سوخت و کاهش آلاینده های خروجی از اگزوز خودروها استفاده می&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;شود. این آزمون ها بر اساس روش های استاندارد جهانی یا کارخانه ای تعریف و پایه ریزی شده&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;اند. هزینه&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;های بالا جهت راه اندازی و انجام آزمون&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;ها و نیز مشکل تامین قطعات یدکی از موانع گسترش آزمون&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;های موتوری سوخت هستند. در مقاله حاضر به بررسی و معرفی آزمون&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;های موتوری رایج در ارزیابی کیفی سوخت های مصرفی در خودروهای بنزینی و دیزلی در ایران و جهان پرداخته شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون های موتوری سوخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنزین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوخت دیزل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم سوخت رسانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_11707_e2ce14e81dba66dbff9cbc35ecfdb704.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
