<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>73</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Quantitative and qualitative study of effluent of treatment systems of an oil refining industrial unit and comparison of effluent with international standards</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کمی و کیفی پساب سیستم‌های تصفیه واحد صنعتی پالایش نفت و مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">249072</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2021.249072</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صفاهیه</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>مجلسی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد زیست‌شناسی دریا گرایش آلودگی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد باقر</FirstName>
					<LastName>نبوی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سواری</LastName>
<Affiliation>استاد تمام گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>ترکی</LastName>
<Affiliation>مسئول واحد HSE پالایشگاه نفت آبادان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to investigate the performance of environmental management in the form of control of industrial effluent pollutants and also to investigate the quantitative and qualitative performance of two industrial wastewater treatment systems (water treatment system and oil recycling). For this purpose, various studies and experiments were performed to measure the amount of quantitative and qualitative parameters of effluent (including COD, DO, pH, TSS, CL&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;, SO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt;, etc.) in the treatment systems of the refinery effluent. In this regard, 4 sampling stations were determined in the study area and were conducted in two seasons, cold and hot, in 2017. The results showed that the clarifying system performed well in all measured parameters except CL&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt; and the ROP effluent treatment system could not meet the values of TSS, COD, SO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt;, CL&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt; and turbidity in the hot and cold seasons. Set the limit of international standards for wastewater discharge.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق با هدف بررسی نحوه عملکرد مدیریت محیط‌زیست، اهمیت تصفیه آب در صنعت؛ در قالب کنترل آلاینده‌های پساب صنعتی و همچنین بررسی نحوه عملکرد کمی و کیفی دو سیستم تصفیه (سیستم تصفیه آب زلال‌کننده و فاضلاب بازیافت مواد نفتی) صورت پذیرفته است. بدین منظور میزان پارامترهای کمی و کیفی پساب (شامل COD، DO، pH، TSS، CL&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;، SO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt; و...) مورد سنجش قرار گرفت. تعداد 4 ایستگاه در محدوده مطالعاتی تعیین و نمونه‌برداری از پساب آن‌ها در دو فصل سرد و گرم در سال 1396 صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد که سیستم زلال‌کننده در تمامی پارامترهای اندازه‌گیری شده به‌جز &lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;CL، به‌خوبی عمل کرده است. همچنین، سیستم تصفیه پساب ROP نتوانسته مقادیر پارامترهای &lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;TSS، COD، SO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt;،CL و کدورت را مطابق استانداردهای بین‌المللی خروج پساب تنظیم نماید. به نظر می‌رسد که سیستم تصفیه پساب پالایشگاه نیاز به توجه، اصلاح و ارتقا داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای کیفی آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های تصفیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استانداردهای بین‌المللی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_249072_77e389eed766650b19aba9494556f040.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
