<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Power production Enhancement of Hybrid Geothermal Power Plant Using Biomass Energy: Design and Simulation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>افزایش توان تولیدی نیروگاه ترکیبی زمین‏ گرمایی به کمک انرژی زیست ‏توده: طراحی و شبیه سازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250991</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2021.250991</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>ستایش</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی انرژی و محیط زیست دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ایرانی</LastName>
<Affiliation>دکتری مهندسی شیمی، استادیار پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the integration of a biomass gasification process with a geothermal power plant is investigated. The purpose of this study is to enhance the effective power of the geothermal plant turbine by supersaturating the output steam from the geothermal well by using the excess heat of the biomass gasification process. In this regard, a geothermal power plant with a production capacity of 2.8 MW was selected as a case study and simulated in Aspen Plus software. Then a biomass gasification process was simulated using the binary fluid bed method in this software. Finally, a hybrid system including the geothermal power plant and the biomass gasification unit was designed and simulated. For this purpose, 3.9 kg/s saturated steam was extracted from the geothermal well and supersaturated by the excess heat from the gasification process with a biomass flow rate of 31950 kg/s. The amount of syngas produced in this process as a by-product is 34353.9 kg/hr. The results showed that geothermal process efficiency increased from 15.7% to 29.5% and production capacity under the same operating conditions increased from 2.8MW upgraded to 3.6 MW.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله یکپارچه‌سازی فرآیند گازی‌سازی زیست‌توده با یک نیروگاه زمین‌گرمایی بررسی شده است. هدف از این پژوهش بهبود توان مؤثر خروجی توربین یک نیروگاه زمین‏ گرمایی توسط فوق اشباع کردن بخار خروجی از چاه زمین‏ گرمایی با بهره‌گیری از حرارت مازاد فرآیند گازی‏سازی زیست ‏توده است. در این راستا یک نیروگاه زمین‏گرمایی‏ ‏با ظرفیت توان تولیدی 2/8 مگاوات به‌عنوان مورد مطالعاتی انتخاب و در نرم‌افزار اسپن پلاس شبیه‏ سازی گردید. سپس یک فرآیند گازی‌سازی زیست‌توده به روش بستر سیال دوتایی نیز توسط این نرم ‏افزار شبیه‌سازی شد. در مرحله آخر یک سیستم ترکیبی شامل انرژی حاصل از چاه زمین‏گرمایی و انرژی حاصل از زیست‏ توده طراحی و شبیه‏ سازی گردید. برای این منظور 3/9 کیلوگرم بر ثانیه بخار اشباع از چاه زمین‏گرمایی استحصال و به کمک حرارت مازاد از فرآیند گازی‏سازی با دبی زیست‏توده 31950 کیلوگرم بر ثانیه، فوق اشباع گردید. گاز سنتز تولیدی در این فرآیند به‌عنوان محصول جانبی 34353/9 کیلوگرم بر ساعت است. نتایج نشان داد که راندمان فرآیند زمین‏گرمایی از %15/7 به %29/5 افزایش پیدا کرده و توان تولیدی آن نیز در شرایط یکسان عملیاتی از 2/8 مگاوات به 3/6 مگاوات ارتقا یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گازی‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بستر سیال دوتایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست ‏توده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی زمین‏گرمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروگاه ترکیبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_250991_1473beea89dc5bafc648e8edbd718c47.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
