<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>63</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Replacement of crude oil distillation unit by new sequences in iran oil refineries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جایگزینی واحد تقطیر نفت خام با فرایندهای چیدمانی جدید در پالایشگاه های ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46232</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>خلیلی گرکانی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوراله</FirstName>
					<LastName>کثیری</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>ایوک پور</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>
<Affiliation>شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>By applying new processes (Progressive or Distributed Sequences) in Crude Oil distillation process a significant amount of energy consumption and environmental effluents could be reduced. Although, the new processes are not operational and tested in real industries, but their economic and environmental performance was confirmed by different researchers. In this work by considering imposing prices of environmental effluents and energy consumptions, it is illustrated that, the new processes could be a good replacement for conventional process in new established refineries. The analysis of these new configurations for a light and heavy oil sample of Iran, illustrate that the progressive and distributed distillation sequences could be a suitable replacement for traditional crude oil distillation systems in Iran. The gross profit of the products of new processes are 0.13 and 12.13 MM$/year more than conventional process for light and heavy oil respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با استفاده از فرآیندهای بهبود یافته (مانند چیدمان‌های پیشرونده و توزیع‌شونده) می‌توان میزان قابل توجهی از مصرف انرژی و آلاینده‌های تولیدی در فرآیند تقطیر نفت خام را کاهش داد. با این حال فرآیندهای بهبود یافته بصورت عملیاتی مورد آزمایش قرار نگرفته‌اند. در این پژوهش با درنظر گرفتن هزینه‌های تحمیل شده به واحد پالایشگاهی به دلیل تولید آلاینده‌ها و ضایعات زیست محیطی و انرژی مصرفی این فرآیندها نشان داده شده است که فرآیندهای بهبود یافته می‌توانند به عنوان گزینه مناسبی برای واحدهای نو تاسیس مدنظر قرار گیرند. بررسی نتایج برای نمونه‌های نفت سبک و سنگین ایران بیانگر صرفه اقتصادی این چیدمان‌ها و قابلیت استفاده از آن‌ها به عنوان جایگزینی مناسب برای فرآیند سنتی تقطیر نفت خام در ایران است. درآمد ناخالص حاصل از فروش محصولات در مورد نمونه سبک نفت خام حدود 13/0 میلیون دلار و در مورد نمونه نفت سنگین 13/12 میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقطیر نفت خام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چیدمان پیشرونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چیدمان توزیع شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش مصرف انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_46232_f191bee63afb73c64730435e063e61b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
