<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>93</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of chemical activator and nanoscale pore-former on the performance of polyacrylonitrile-based carbon adsorbent for cationic dye removal from aqueous solution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر فعال سازی شیمیایی و حفره‌زای نانومتری بر عملکرد جاذب کربنی بر پایه پلی‌اکریلونیتریل جهت حذف رنگ کاتیونی از محلول آبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737072</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2026.2087937.2042</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجو، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>نصیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8069-2304</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>خوشبوی</LastName>
<Affiliation>استادیار/ مرکز تحقیقا کربن سبز، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigated the effect of using polymethyl methacrylate (PMMA) as pore-forming agent along with potassium hydroxide (KOH) activator to synthesize polyacrylonitrile (PAN) carbon adsorbents with high porosity to enhance the adsorbent performance in methylene blue (MB) adsorption. PMMA nanoparticles were synthesized by mini-emulsion polymerization method. BET, FE-SEM-EDS and FTIR analyses were used to evaluate the carbon adsorbents. The specific surface area of ​​ PAN_based adsorbents increased from 10.6 to 393.6 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g with PMMA particles, and to 1897 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g after activation. FTIR results confirmed the removal of carbonyl groups and the presence of effective functional groups after activation. After simultaneous activation, the percentage of MB removal by the carbon adsorbent increased from 54% to 91%. The maximum adsorption capacity for the best sample was 2065 mg/g, which followed the Langmuir isotherm. The results showed that this combination method significantly increased the pore development, the adsorption capacity, and ultimately increased the performance of the carbon adsorbent.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این مطالعه، به بررسی تاثیر افزودن عامل حفره‌زا پلی‌متیل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;متاکریلات (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PMMA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) به‌‌همراه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عامل‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;فعال‌ساز هیدروکسیدپتاسیم (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;KOH&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به منظور سنتز جاذب‌های کربنی پلی‌آکریلونیتریل (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PAN&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) با تخلخل بالا جهت افزایش عملکرد جاذب در جذب رنگ متیلن بلو(&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MB&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) می‌پردازد. نانو ذرات &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PMMA&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی سنتز شد. از آنالیز‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BET&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FE-SEM-EDX&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برای ارزیابی جاذب‌های کربنی استفاده گردید. مساحت سطح‌ویژه در &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PAN&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;خالص از 10/6&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g&lt;/span&gt; 393/6&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در هنگام استفاده از ذرات &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PMMA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، و پس از فعال‌سازی به &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;1897 افزایش یافت. نتایج &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;حذف گروه‌های کربونیل و وجود گروه‌های عاملی مؤثر پس از فعال‌سازی را تأیید کرد. پس‌از فعال‌سازی همزمان، درصد حذف &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MB&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;توسط جاذب کربنی از %54 به %91 افزایش یافت. حداکثر ظرفیت جذب برای بهترین نمونه، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;mg/g&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;2065 بوده که از ایزوترم‌ ‌لانگمویر پیروی می‌کند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج نشان داد استفاده ترکیبی از این دو عامل در ساختار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PAN&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، افزایش چشمگیری در توسعه حفرات، بهبود ظرفیت جذب و نهایتا افزایش عملکرد جاذب کربنی داشته است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی آکریلونیتریل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌متیل متاکریلات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتاسیم هیدروکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جاذب کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متیلن بلو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_737072_51e9456f65dae60ab9c3654cabf4b0b2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
