<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>94</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review of the Efficiency and Novel Approaches of Landfarming for the Remediating of Soils Contaminated with Petroleum Hydrocarbons</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر کارایی و رویکردهای نوین روش زمین‌کِشت در پالایش خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">741844</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2026.2090407.2053</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>آرام</LastName>
<Affiliation>گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، دزفول، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>رضائی ارشد</LastName>
<Affiliation>کارشناس بخش تحقیقات خاک‌و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Soil contamination with petroleum compounds is a major environmental challenge. Landfarming, owing to its simplicity, low cost, and feasibility at large scales, is one of the commonly used bioremediation methods for soils contaminated with petroleum hydrocarbons. This study aimed to review the mechanisms governing landfarming, the factors controlling its efficiency, and innovative strategies for its improvement. The review of previous studies indicated that landfarming performance is primarily governed by three processes: pollutant transport, bioavailability, and biodegradation. Accordingly, this study proposes a novel framework for classifying landfarming enhancement strategies based on the principal process bottleneck. The proposed framework categorizes these strategies into three groups: enhancement of biological capacity; improvement of pollutant bioavailability and transport; and pretreatment and reduction of pollutant resistance. This framework can provide a basis for the targeted selection of integrated approaches and improve landfarming efficiency according to soil characteristics and pollutant type.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آلودگی خاک به ترکیبات نفتی یکی از چالش‌های مهم زیست‌محیطی است. زمین‌کِشت به دلیل سادگی، هزینه پایین و قابلیت اجرا در مقیاس وسیع، یکی از روش‌های متداول پالایش زیستی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی است. این مطالعه با هدف بررسی مکانیسم‌های مؤثر بر زمین‌کِشت، عوامل کنترل‌کننده کارایی و راهکارهای نوین بهبود آن انجام شد. بررسی مطالعات نشان داد که عملکرد زمین‌کِشت عمدتاً تحت تأثیر سه فرآیند انتقال آلاینده، فراهمی زیستی و تجزیه زیستی قرار دارد. بر این اساس، در این مطالعه یک چارچوب جدید برای دسته‌بندی راهکارهای بهبود زمین‌کِشت پیشنهاد شد که این راهکارها را بر اساس گلوگاه اصلی فرآیند در سه گروه شامل تقویت ظرفیت زیستی، افزایش فراهمی زیستی و بهبود انتقال آلاینده و پیش‌تیمار و کاهش مقاومت آلاینده طبقه‌بندی می‌کند. این چارچوب می‌تواند مبنایی برای انتخاب هدفمند روش‌های تلفیقی و افزایش کارایی زمین‌کِشت متناسب با ویژگی‌های خاک و نوع آلاینده باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین‌کِشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیبات نفتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراهمی زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_741844_d98ec028fae487e2128f5d8014384bd8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
