<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sustainable Biodiesel Production via Modified Kaolin Catalysis: Performance and Mechanistic</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تولید پایدار بیودیزل از طریق کاتالیست کائولین اصلاح ‌شده: عملکرد و مکانیسم</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734677</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2026.2082068.2035</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد امین</FirstName>
					<LastName>داشاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>انسیه</FirstName>
					<LastName>بخردی نسب</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0817-5668</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the catalytic performance of raw kaolin and alkaline-modified kaolin (m-kaolin) as low-cost solid acid catalysts for biodiesel production via the esterification. The modification process, involving alkaline leaching with 2M NaOH, resulted in a delaminated and mesoporous structure with enhanced surface area (6.8 m²/g) and high acid density (521.1 μmol NH₃/g). Under optimized conditions (100 °C, 3 wt.% catalyst, 20:1 methanol-to-oil ratio, and 3 hours), the conversion efficiency increased from 81.97% for raw kaolin to 88.34% for m-kaolin. Kinetic studies confirmed that both catalysts follow pseudo-first-order kinetics, with the apparent rate constant (Kapp) increasing from 0.097 h⁻¹ (raw kaolin) to 0.127 h⁻¹ (m-kaolin). A reaction mechanism following the Eley-Rideal model was proposed, emphasizing the role of the enhanced acidic sites and mesoporous framework. These results underscore the potential of modified kaolin as a highly efficient catalyst that bridges the gap between natural minerals and engineered catalysts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه به ارزیابی عملکرد کاتالیزوری کائولین خام و کائولین اصلاح شده (m-kaolin) در تولید بیودیزل از طریق واکنش استریفیکاسیون می‌پردازد. فرآیند اصلاح با استفاده از NaOH دو مولارانجام شد که منجر به ایجاد ساختاری لایه‌‌ای و مزومتخلخل با سطح ویژه ( 6/8 m2/g ) و چگالی سایت‌های اسیدی ( µmol/g 521/1) گردید. در شرایط بهینه واکنش (دمای 100 درجه سانتیگراد، 3 درصد وزنی کاتالیست، نسبت مولی متانول به روغن ۲۰:۱ و زمان ۳ ساعت)، بازده تبدیل از 81/97 % برای کائولین خام به 88/34 %درصد برای m-kaolin افزایش یافت. هر دو کاتالیست از مدل سینتیکی شبه‌مرتبه اول تبعیت کردند. ثابت سرعت ظاهری واکنش (Kapp) از 0/097 h-1 برای کائولین خام به h-1 0/127 برای نمونه‌ی اصلاح‌شده ارتقاء یافت. مکانیسم پیشنهادی برای واکنش مدل الی-ریدل بود که در آن، نقش سایت‌های اسیدی و ساختار مزومتخلخل کاتالیزور مورد تأکید قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کائولین اصلاح‌شده قلیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسید اولئیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استریفیکاسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتالیست ناهمگن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکانیسم واکنش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_734677_3fbfd261643da2d945565c6847f3fafe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Heat Stable Salts on the Acid Gas Removal Process and the Methods and Challenges of Their Elimination from Alkanolamine Solutions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش نمک‌های پایدار حرارتی بر فرآیند حذف گازهای اسیدی و روش‌ها و چالش‌های حذف آن‌ها از محلول‌های آلکانول‌آمین</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734675</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2026.2072335.2018</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی فناوری غشای پایدار (SMTRG)، پژوهشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عبداللطیف</FirstName>
					<LastName>هاشمی فرد</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی شیمی، گروه پژوهشی فناوری غشای پایدار (SMTRG)، پژوهشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6140-3063</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی شیمی، گروه پژوهشی فناوری غشای پایدار (SMTRG)، پژوهشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The absorption of acid gases using alkanolamines is considered a key method in the oil and gas industry. However, the presence of heat stable salts (HSS), formed by the reaction of amines with strong acidic compounds, leads to several operational challenges, including reduced acid gas absorption capacity, increased solution viscosity, foaming, corrosion, and ultimately, decreased process efficiency. This study investigates the formation mechanisms, chemical structures, and removal methods of HSS from amine solutions. Based on the evaluation and comparative analysis of various solutions, ion-exchange-based methods were identified as the most effective purification strategies due to their high efficiency and ability to preserve amine quality. In contrast, methods such as chemical neutralization and adsorption exhibited limited effectiveness, with removal efficiencies below 50%. Other techniques such as electrodialysis, electrosorption, and nanofiltration, despite achieving high removal efficiencies (70–90%) and requiring no chemical additives, are mainly justifiable as complementary or selective approaches due to operational costs and challenges such as membrane fouling. This research provides a comprehensive guide for optimizing acid gas absorption processes in refineries and petrochemical industries, and establishes a foundation for future studies on the development of advanced technologies for amine solution purification.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;فرآیند جذب گازهای اسیدی با استفاده از آلکانول‌آمین‌ها یکی از روش‌های کلیدی در صنایع نفت و گاز محسوب می‌شود. با این حال، حضور نمک‌های پایدار حرارتی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;HSS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) در اثر واکنش آمین‌ها با ترکیبات اسیدی قوی، منجر به مشکلاتی نظیر کاهش ظرفیت جذب گازهای اسیدی، افزایش ویسکوزیته محلول، کف‌زایی، خوردگی و در نهایت کاهش راندمان عملیات می‌شود. این مطالعه به بررسی سازوکار تشکیل، ساختار شیمیایی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و روش‌های حذف&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;HSS &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;از محلول‌های آمین می‌پردازد. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بر اساس &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ارزیابی و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحلیل مقایسه‌ای &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;راهکار‌های مختلف&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، روش‌های مبتنی بر تبادل یون &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;به‌دلیل بهره‌وری بالا و حفظ کیفیت آمین&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، مؤثرترین راهکارهای تصفیه شناخته شدند. در مقابل، روش‌هایی نظیر خنثی‌سازی شیمیایی و جذب سطحی با راندمان حذف کمتر از %‌۵۰ کارایی محدودتری از خود نشان دادند. سایر روش‌ها مانند الکترودیالیز، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;الکترومغناطیسی و&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; نانوفیلتراسیون نیز با وجود بازده حذف بالا (%70-90%) و عدم نیاز به مواد شیمیایی، به دلیل هزینه‌های عملیاتی و چالش‌هایی مانند گرفتگی غشا، بیشتر در کاربردهای انتخابی و به &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;عنوان روش‌های مکمل &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;قابل توجیه هستند. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش می‌تواند راهنمایی جامع برای بهینه‌سازی فرآیندهای جذب گازهای اسیدی در پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی بوده و بستری برای تحقیقات آینده در توسعه فناوری‌های نوین تصفیه محلول‌های آمین فراهم کند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمک‌های پایدار حرارتی (HSS)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف گازهای اسیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخریب آلکانول‌آمین‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کف‌زایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترودیالیز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_734675_f8e0383096e0b3b1b5c0f9a1cbedc8b6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review on the Applications of Porous PolyHIPE and Molecularly Imprinted Polymeric Foams in Separation Processes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر کاربردهای اسفنج­های پلیمری متخلخل polyHIPE و پلیمرهای قالب مولکولی در فرآیندهای جداسازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735594</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2026.2074751.2024</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرنازسادات</FirstName>
					<LastName>سیدخادمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش جداسازی، دانشگاه گلستان، علی‌آباد کتول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>کریمیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، علی‌آباد کتول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>بهلکه</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، علی‌آباد کتول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مختاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This review presents a systematic examination of the applications of two advanced material classes—porous polymer foams (polyHIPE) and molecularly imprinted polymers (MIPs)—in separation processes and related fields. It emphasizes the critical relationship between synthesis methods (including Pickering emulsions), microstructure (pore size, porosity), and final performance, which enables the engineering of smart materials with precisely tunable properties. Key applications discussed include the selective separation of metal ions, water purification and oil-water separation, highly recoverable heterogeneous catalysis, novel controlled drug delivery systems, and the selective removal of emerging contaminants from the environment. The review highlights the transformative potential of these materials as sustainable, efficient, and versatile solutions to complex challenges in water treatment, resource recovery, green industry, and precision medicine. Future challenges, such as scalable production and the development of stimuli-responsive materials, are also outlined.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این مقاله مروری، بررسی نظام‌مند کاربردهای دو کلاس ماده پیشرفته، اسفنج‌های پلیمری متخلخل&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(polyHIPE)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; &lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پلیمرهای قالب مولکولی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(MIP)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، در فرآیندهای جداسازی و حوزه‌های مرتبط را ارائه می‌دهد. تأکید اصلی بر رابطه کلیدی بین&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش‌های سنتز (از جمله امولسیون‌های پیکرینگ)،&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ریزساختار&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;(اندازه حفره، تخلخل) و&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;عملکرد نهایی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است که مهندسی مواد هوشمند با خواص کاملاً تنظیم‌پذیر را ممکن می‌سازد. کاربردهای شاخص مورد بحث شامل&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;جداسازی انتخابی یون‌های فلزی،&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پالایش آب و جداسازی نفت-آب،&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کاتالیز ناهمگن با قابلیت بازیافت بالا،&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سیستم‌های نوین دارورسانی کنترل‌شده&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;حذف گزینشی آلاینده‌های نوظهور&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;از محیط است. این مرور، پتانسیل تحول‌آفرین این مواد را به عنوان راه‌حل‌های پایدار، کارآمد و چندمنظوره برای چالش‌های پیچیده در&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تصفیه آب، بازیابی منابع، صنعت سبز و پزشکی دقیق&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;معرفی کرده و چالش‌های آینده نظیر&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تولید مقیاس‌پذیر&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و توسعه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مواد پاسخگو به محرک&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;را ترسیم می‌کند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسفنج polyHIPE</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جاذب پلیمری متخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیمر قالب مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف آلاینده‌های آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_735594_e1bb67e24e78efa369fe22e9d11e6054.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review of the Mechanisms of Novel Nanocomposites in Controlling Asphaltene: From Characterization to Performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر سازوکارهای نانوکامپوزیت‌های نوین در مهار آسفالتین: از مشخصه‌یابی تا عملکرد</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735608</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2026.2064917.2001</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی شیمی و نفت، دانشکده مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Asphaltene deposition is a major challenge in the petroleum industry, reducing production and increasing costs. Recently, nanoparticles and novel nanocomposites have emerged as an effective strategy for controlling this phenomenon. This review examines the role of nanoparticles in inhibiting asphaltene adsorption, precipitation, and sedimentation, emphasizing common nanomaterial characterization techniques. Analytical methods include XRD, FTIR, SEM, TEM, EDX, and BET surface area analysis. Langmuir and Freundlich adsorption isotherms are also presented to model the interactions. Results show that nanocomposites such as EC-NCs and ZZC exhibit high adsorption capacities (109 and 124 mg/g, respectively) and can reduce asphaltene precipitation by up to 50%. This review provides a fundamental step toward designing efficient adsorbents and optimizing enhanced oil recovery processes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;رسوب آسفالتین چالشی عمده در صنعت نفت است که تولید را کاهش و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. اخیراً استفاده از نانوذرات و نانوکامپوزیت‌های نوین به‌عنوان راهکاری مؤثر برای کنترل این پدیده مطرح شده است. این مطالعه مروری نقش نانوذرات را در مهار جذب، رسوب و ته‌نشینی آسفالتین بررسی کرده و بر روش‌های رایج مشخصه‌یابی نانومواد تأکید دارد. روش‌های آنالیز شامل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;XRD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SEM&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TEM&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;EDX&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BET &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;همچنین ایزوترم‌های جذب لانگمویر و فروندلیچ برای مدل‌سازی برهمکنش‌ها ارائه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد نانوکامپوزیت‌هایی مانند&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;EC-NCs&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ZZC &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ظرفیت جذب بالایی (به ترتیب &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۰۹&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۲۴&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; میلی‌گرم بر گرم) داشته و می‌توانند رسوب را تا %&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۵۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; کاهش دهند. این بررسی گامی اساسی برای طراحی جاذب‌های کارآمد و بهینه‌سازی فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت محسوب می‌شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسفالتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ازدیاد برداشت نفت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_735608_07c46d4be1313b46a1656b1ab2e0c049.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Sustainable Waste Management Model Using Multi-Criteria Decision-Making Methods with an Emphasis on Circular Economy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل پایدار مدیریت پسماند با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و تأکید بر اقتصاد چرخشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734676</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2026.2074218.2022</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>شرکت پالایش نفت آبادان،آبادان،خوزستان،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-3975-4540</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>زندیه شیرازی</LastName>
<Affiliation>شرکت پالایش نفت آبادان،آبادان،خوزستان،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مصطفی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>شرکت پالایش نفت آبادان،آبادان،خوزستان،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>آرش نیا</LastName>
<Affiliation>شرکت پالایش نفت آبادان،آبادان،خوزستان،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>عبادی</LastName>
<Affiliation>شرکت پالایش نفت آبادان،آبادان،خوزستان،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Waste management in industrial areas such as Mahshahr Port, which serves as the beating heart of Iran&#039;s oil and gas industries, faces numerous environmental, economic, social, and technical challenges. This research aims to design a sustainable model for waste management, with an emphasis on circular economy principles, by employing multi-criteria decision-making methods, including the Best-Worst method for criteria weighting and VIKOR for option ranking. Data were collected through questionnaires from managers and field data from Mahshahr Port facilities, and analyzed using Python and SPSS software. The results indicate that recycling, with a Q = 0.08 score, is the best option, while landfilling, with a Q = 0.95 score, exhibits the poorest performance. This model contributes to sustainable development by reducing environmental impacts, optimizing costs, and creating social opportunities. The findings underscore the necessity for investment in recycling technologies and the development of educational programs to promote the circular economy.</Abstract>
