<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>87</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Implementation of Material Flow Cost Accounting System to Optimize and Increase Financial Efficiency in a Chlor-alkali Production Complex: Electrolyzer Department</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استقرار سیستم هزینه‌یابی جریان مواد جهت بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری مالی در یک مجموعه تولید کلر آلکالی: بخش الکترولایزر</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721340</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2025.2045043.1974</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>فیروزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیب</FirstName>
					<LastName>آقاجانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>فاتحی‌فر</LastName>
<Affiliation>استاد، مرکز تحقیقات بهره‌وری و توسعه پایدار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study examines the implementation of Material Flow Cost Accounting (MFCA) in a chlor-alkali complex, focusing on the electrolyzer section in chlorine production. By use of the MFCA method, the research aims to reduce waste and improve productivity. Analyzing material flows and associated costs reveals hidden inefficiencies related to negative products or waste and their costs, creating opportunities for optimization. Calculations indicate that 72% of the product&#039;s weight is negative, corresponding to a 71% financial loss. It is predicted that implementing MFCA-based improvements will result in a 4% reduction in waste and a significant increase in product output. These findings not only highlight the effectiveness of MFCA in waste reduction but also emphasize its positive economic impact, enhancing resource efficiency and overall profitability in the electrolyzer sector. The results of this study have the potential to be applied to other enterprises and contribute to the development of sustainable industrial practices.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه به بررسی روش هزینه‌یابی جریان مواد (MFCA) در یک مجتمع کلر آلکالی و تمرکز بر الکترولایزر تولید کلر می‌پردازد. با استفاده از MFCA، تحقیق به کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری می‌انجامد. بررسی جریان‌های مواد و هزینه‌های مرتبط، نقاط پنهان در محصولات منفی و هزینه‌ها را شناسایی کرده و فرصت‌های بهینه‌سازی را ارائه می‌دهد. محاسبات نشان می‌دهد که ۷۲ درصد جرم محصولات منفی، معادل ۷۱ درصد هدررفت مالی است. پیش‌بینی می‌شود که اجرای اقدامات بهبودی بر مبنای MFCA منجر به کاهش ۴ درصدی در ضایعات و افزایش بهره‌وری در خروجی محصول شود. این نتایج نه تنها اثربخشی MFCA در کاهش ضایعات را تأکید می‌کند، بلکه بهبود کارایی منابع و سودآوری بخش الکترولایزر را نیز نشان می‌دهد و قابلیت تسری به سایر بنگاه‌ها و صنایع را دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه‌یابی جریان مواد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش ضایعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افزایش بهره‌وری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلر آلکالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترولایزر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_721340_28607d0e99b7d375eca145a29cfa7fce.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
