<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>93</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Functionalized core-shell nanoparticles as an effective and recyclable magnetic nanoadsorbent for the removal of Pb2+ ions from aqueous solutions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نانوذرات هسته-پوسته عامل‌دار شده به عنوان یک نانوجاذب مغناطیسی مؤثر و قابل بازیافت در جهت حذف یون های Pb2+ از محلول‌های آبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737071</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2026.2083742.2038</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>فقیهی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>اسماعیل پور</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>قهرمان افشار</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6208-0654</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>کاظم نژادی</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه شیمی پلیمر، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present study, glucosamine-modified Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;@SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-TCT-GA nanosorbents were synthesized and their ability to separate lead ions from aqueous solutions was investigated. The effects of parameters affecting the adsorption efficiency, including adsorption isotherms, adsorbent dose, adsorbent contact time, selective removal, and solution pH, on the adsorption behavior were evaluated and discussed. Kinetic adsorption tests showed a better fit with the pseudo-second-order model, and the equilibrium data were in good agreement with the Langmuir model, which estimated the maximum Pb (II) adsorption to be 131.58 mg/g using this model. The desorption of heavy metal ions using HCl solution was effectively performed, and the results showed that the nanosorbent could be magnetically separated, regenerated, and effectively reused for seven consecutive cycles without significant loss of adsorption capacity. The effective heavy metal removal performance of this adsorbent demonstrated the feasibility of the adsorbent for industrial applications.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در تحقیق پیش رو &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نانوجاذب اصلاح‌شده با گلوکزامین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;@SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-TCT-GA&lt;/span&gt;&lt;sub&gt; &lt;/sub&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سنتز شدند و توانایی آنها در جداسازی یون‌های سرب از محلول‌های آبی بررسی شدند. تأثیر پارامترهای مؤثر بر راندمان جذب شامل ایزوترم‌های جذب، دوز جاذب، زمان تماس جاذب، حذف انتخابی و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;pH&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;محلول بر رفتار جذب ارزیابی و مورد بحث قرار گرفت. آزمون­های جذب سینتیک، هم خوانی بهتری با مدل شبه مرتبه دوم را نشان دادند و داده‌های تعادلی به خوبی با مدل لانگمویر مطابقت داشت که با استفاده از این مدل حداکثر جذب &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Pb(II)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با 131.58 میلی‌گرم بر گرم تخمین زده شد. واجذب یون‌های فلزات سنگین با استفاده از محلول &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;HCl&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;به طور مؤثر انجام شد و نتایج نشان داد که نانوجاذب می‌تواند به صورت مغناطیسی جداسازی، بازسازی و به طور مؤثر برای هفت چرخه متوالی بدون از دست دادن قابل توجه ظرفیت جذب، مورد استفاده مجدد قرار گیرد. عملکرد مؤثر حذف فلز سنگین توسط این جاذب، امکان‌سنجی جاذب برای کاربرد در اهداف صنعتی را نشان داد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوجاذب Fe3O4@SiO2-TCT-GA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصلاح سطح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب/واجذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلز سنگین سرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جاذب مغناطیسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت جذب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_737071_4b4bce892a017e0c17e8076f0c448fc8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>93</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Adsorptive Performance of CALF-20 Metal–Organic Framework for CO₂ Capture from Flue Gas using Molecular Simulation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عملکرد جذبی چارچوب فلزی-آلی CALF-20 برای جذب دی اکسیدکربن از گاز دودکش: مطالعه شبیه‌سازی مولکولی با استفاده از RASPA</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737366</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2026.2081238.2033</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدصادق</FirstName>
					<LastName>خدادادی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احد</FirstName>
					<LastName>قائمی</LastName>
<Affiliation>استاد مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0390-4083</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the performance of the CALF-20 metal-organic framework for the separation of CO₂ from nitrogen has been investigated by a combined experimental-computational approach. The adsorption simulation was performed using Monte Carlo method and the results were validated with experimental data. The simulation was performed at a temperature of 298.15 K, a pressure of 1 bar for pure and a mixture of 80:20% CO₂/N₂. The simulated adsorption capacities for CO₂ and in the mixture were 4.13 and 1.71 mmol/g, respectively, and for pure N₂ and in the mixture were 0.51 and 0.31 mmol/g, respectively. The CO₂/N₂ selectivity at 1 bar pressure and 298.15 K was calculated using the ideal solution adsorption theory to be 22.06 and from simulation data to be 20.74, with a difference of less than 6%. Experimental data showed a CO₂ adsorption of 4.26 mmol/g, which is less than 3% different from the experimental value.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در پژوهش حاضر، عملکرد چارچوب فلزی-آلی&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CALF-20&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برای جداسازی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دی‌اکسیدکربن&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;از&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نیتروژن&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;به روش ترکیبی تجربی-محاسباتی بررسی شده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است. شبیه‌سازی‌ جذب با استفاده از روش مونت‌کارلو و نرم‌افزار&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RASPA &lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;انجام شده و نتایج با داده‌های تجربی اعتبارسنجی شده‌اند. شبیه‌سازی‌ در دمای &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;298/15&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; کلوین، فشار &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بار برای گازهای خالص و مخلوط 80:20 درصد&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CO₂/N₂&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;انجام گرفت. ظرفیت جذب شبیه‌سازی‌شده برای&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دی‌اکسیدکربن&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;خالص و در مخلوط به ترتیب &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;4/13&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;1/71&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; میلی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مول&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برگرم و برای&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نیتروژن&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;خالص و در مخلوط به ترتیب &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;0/51&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;0/31&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; میلی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مول&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برگرم به دست&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;آمد. گزینش‌پذیری&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CO₂/N₂&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در فشار &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بار و دمای &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;298/15&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; کلوین با استفاده از تئوری جذب محلول ایده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;آل برابر &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;22/06 و از داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مستقیم شبیه سازی 20/74 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;محاسبه شد که اختلافی کمتر از 6 درصد بین این دو مقدار وجود دارد. داده‌های تجربی جذب&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دی‌اکسیدکربن &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقدار 4/26&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; میلی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مول&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برگرم را نشان داد که اختلافی کمتر از 3 درصد با مقدار تجربی دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CALF-20</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب فلزی-آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب دی‌اکسیدکربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قوانین اختلاط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">RASPA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_737366_7825f3140251f74e8bc8cceb0facfdfd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>93</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Strategic Investment Assessment in Iran’s Petrochemical Upstream and Downstream Sectors: A Multi-Criteria Framework for Optimizing Production Capacity, Cost Structure, and Return on Assets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی راهبردی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت پتروشیمی ایران با تأکید بر بهینه‌سازی عملکرد دارایی‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736337</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2026.2082524.2036</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نظری صارم</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت،معدن و مواد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6444-2890</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>متدین</LastName>
<Affiliation>مدیر عامل،شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس،تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study presents a strategic evaluation of two competing investment pathways within the Persian Gulf Petrochemical Industries Holding (PGPIDMC): (A) upstream hydrocarbon field development versus (B) downstream operational optimization and latent capacity activation. Based on real operational data from 9 key units during 2025–2026 (1404–1403), the analysis reveals that downstream units operate at an average utilization rate of only 68%, equivalent to a latent capacity of 3.6 million tons/year of petrochemical products. Simultaneously, a structural feedstock gap exists: upstream supply (4.4 Mt/year from Bidboland and Hoyezah gas plants) falls short of current downstream demand (5.0–5.5 Mt/year), with the gap projected to widen to 2.5 Mt/year if latent capacity is activated. A multi-criteria decision framework (MCDF), aligned with ISO 55000:2024 and IEA 2025 guidelines, demonstrates that Option B (optimization) requires only 20–30% of the CAPEX of a new field development, achieves 85–90% utilization, generates positive cash flow within 18 months, and reduces feedstock consumption per ton of product by 5–8%. The proposed two-stage roadmap prioritizes short-term optimization (1404–1406) to generate cash flow and de-risk the system, while simultaneously launching feasibility studies for targeted upstream development from 1407 onward&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش به ارزیابی راهبردی دو گزینه سرمایه‌گذاری رقیب در یک گروه صنایع پتروشیمی می‌پردازد: توسعه میادین هیدروکربنی (حوزه بالادست) در مقابل بهینه‌سازی واحدهای پایین‌دستی. بر اساس داده‌های &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; واحد کلیدی در سال‌های &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۴۰۳&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۴۰۴&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، میانگین نرخ بهره‌برداری واحدهای پایین‌دستی تنها &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۶۸&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; درصد است که معادل ظرفیت نهفته &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;3/6&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; میلیون تن فرآورده در سال می‌باشد. همزمان، شکاف میان تقاضای خوراک (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۶&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; میلیون تن) و ظرفیت تولید بالادست (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;4/4&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; میلیون تن) ریسک تأمین را افزایش داده است.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌های تحلیل چندمعیاره نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی واحدهای موجود (گزینه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;B&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، با هزینه‌های معادل &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۳۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; درصد یک پروژه میدانی، نرخ بهره‌برداری را تا سطح &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۸۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۹۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; درصد ارتقا داده و جریان نقدی را در کمتر از دو سال محقق می‌کند. بر این اساس، نقشه‌راهی دومرحله‌ای پیشنهاد می‌شود: اولویت کوتاه‌مدت با بهینه‌سازی فرآیندی و فعال‌سازی ظرفیت نهفته، همراه با آغاز همزمان مطالعات اولیه برای توسعه میدان هدف.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی فرآیندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت خوراک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازده دارایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت نهفته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farayandno.ir/article_736337_9ec08cf5e01a961dc1ed496e5646acfd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی فرآیند نو</JournalTitle>
				<Issn>1735-6466</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>93</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of chemical activator and nanoscale pore-former on the performance of polyacrylonitrile-based carbon adsorbent for cationic dye removal from aqueous solution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر فعال سازی شیمیایی و حفره‌زای نانومتری بر عملکرد جاذب کربنی بر پایه پلی‌اکریلونیتریل جهت حذف رنگ کاتیونی از محلول آبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737072</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farayandno.2026.2087937.2042</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجو، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>نصیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8069-2304</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>خوشبوی</LastName>
<Affiliation>استادیار/ مرکز تحقیقا کربن سبز، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigated the effect of using polymethyl methacrylate (PMMA) as pore-forming agent along with potassium hydroxide (KOH) activator to synthesize polyacrylonitrile (PAN) carbon adsorbents with high porosity to enhance the adsorbent performance in methylene blue (MB) adsorption. PMMA nanoparticles were synthesized by mini-emulsion polymerization method. BET, FE-SEM-EDS and FTIR analyses were used to evaluate the carbon adsorbents. The specific surface area of ​​ PAN_based adsorbents increased from 10.6 to 393.6 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g with PMMA particles, and to 1897 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g after activation. FTIR results confirmed the removal of carbonyl groups and the presence of effective functional groups after activation. After simultaneous activation, the percentage of MB removal by the carbon adsorbent increased from 54% to 91%. The maximum adsorption capacity for the best sample was 2065 mg/g, which followed the Langmuir isotherm. The results showed that this combination method significantly increased the pore development, the adsorption capacity, and ultimately increased the performance of the carbon adsorbent.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این مطالعه، به بررسی تاثیر افزودن عامل حفره‌زا پلی‌متیل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;متاکریلات (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PMMA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) به‌‌همراه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عامل‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;فعال‌ساز هیدروکسیدپتاسیم (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;KOH&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به منظور سنتز جاذب‌های کربنی پلی‌آکریلونیتریل (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PAN&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) با تخلخل بالا جهت افزایش عملکرد جاذب در جذب رنگ متیلن بلو(&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MB&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) می‌پردازد. نانو ذرات &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PMMA&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی سنتز شد. از آنالیز‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BET&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FE-SEM-EDX&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برای ارزیابی جاذب‌های کربنی استفاده گردید. مساحت سطح‌ویژه در &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PAN&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;خالص از 10/6&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g&lt;/span&gt; 393/6&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در هنگام استفاده از ذرات &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PMMA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، و پس از فعال‌سازی به &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;1897 افزایش یافت. نتایج &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;حذف گروه‌های کربونیل و وجود گروه‌های عاملی مؤثر پس از فعال‌سازی را تأیید کرد. پس‌از فعال‌سازی همزمان، درصد حذف &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MB&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;توسط جاذب کربنی از %54 به %91 افزایش یافت. حداکثر ظرفیت جذب برای بهترین نمونه، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;mg/g&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;2065 بوده که از ایزوترم‌ ‌لانگمویر پیروی می‌کند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج نشان داد استفاده ترکیبی از این دو عامل در ساختار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PAN&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، افزایش چشمگیری در توسعه حفرات، بهبود ظرفیت جذب و نهایتا افزایش عملکرد جاذب کربنی داشته است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی آکریلونیتریل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌متیل متاکریلات</Param>
			</Object>
